![]()
В нынешнем столетии только что завершившиеся выборы Рийгикогу были уже четвёртыми. За полтора десятка лет экономическая и политическая жизнь Эстонии демонстрировала разные взлёты, падения и повороты. Какими на этом фоне были активность ида-вируских граждан, имеющих право голоса, как они этим голосом распоряжались и беднее или богаче становился от этого «урожай» претендующих на любовь ида-вируского народа политиков?
| Выборы 2003 г. | Выборы 2007 г. | Выборы 2011 г. | Выборы 2015 г. | |
| В Ида-Вирумаа | 52,3 | 53 | 56,2 | 55 | 
| В Эстонии в целом | 58,2 | 61,9 | 63,5 | 64,2 | 
Как распределялись голоса идавирусцев среди ведущих политических партий
на парламентских выборах (в процентах)? 
			
| Выборы 2003 г. | Выборы 2007 г. | Выборы 2011 г. | Выборы 2015 г. | |
| За центристов | 41,3 | 55,2 | 54,5 | 59 | 
| За реформистов | 13,3 | 15,4 | 12,5 | 11,9 | 
| За «IRL» |  
					 16,9 – за «ResPublicа» 4,1 за «Isamaa»  | 
				8,4 | 10,7 | 8,2 | 
| За соцдемов | 4,7 (как партия «Умеренные») | 4,1 | 12,4 | 14,3 | 
| Выборы 2003 г. | Выборы 2007 г. | Выборы 2011 г. | Выборы 2015 г. | |
| Р. Айдма (Р) | 1573 | 1303 | 1250 | 655 | 
| Я. Аллик (С) | 1937* | 510* | 1518 | 369 | 
| Г. Афанасьев (С) | 416* | 121* | 223* | 37 | 
| Д. Бородич (Р) | -  | 
				-  | 
				5896* | 769 | 
| Т. Выхмар (И) | -  | 
				-  | 
				-  | 
				716 | 
| Д. Дмитриев (Ц) | -  | 
				-  | 
				-  | 
				677 | 
| Э. Кагаров (С) | -  | 
				-  | 
				544 | 569 | 
| В. Корб (Ц) | -  | 
				4039 | 3596 | 1046 | 
| Т. Куусмик (Р) | 849* | 1631* | 785* | 438 | 
| И. Назарова (С) | -  | 
				-  | 
				-  | 
				207 | 
| Э. Одинец (С) | 129 | 265 | -  | 
				173 | 
| Е. Осиновский (С) | - | -  | 
				1578 | 2784 | 
| Э. Паасмяэ (Ц) | 818 | 824 | 856 | 639 | 
| М. Репинский (Ц) | -  | 
				-  | 
				-  | 
				1556 | 
| А. Сеппик (Р) | 3216* | 3989* | -  | 
				326 | 
| М. Стальнухин (Ц) | 4626 | 5474 | 8584 | 3648 | 
| А. Сурва (Р) | -  | 
				- | 477 | 754 | 
| Т. Таммисте (Ц) | -  | 
				-  | 
				1175 | 429 | 
| Я. Тоом (Ц) | -  | 
				-  | 
				4510* | 11574 | 
| Э. Эфендиев (Ц) | 1133 | 3751 | 1650 | 607 | 
Сам то Абрамович уже заявлял, что останется на
Горе от ума. И везде с косами стоят, купив костюм
Лох, Неужели и Диева оставят руководить культурой
лисица,ждём-с. Странно, что до сих пор тихо, как
Нелох, Вопрос на засыпку(по Чернышевскому) = что