
| Число |
День | Вечер |
|---|---|---|
| Температура | Температура | |
| 1 | +16 | +10 |
| 2 | +12 | +10 |
| 3 | +12 | +9 |
| 4 | +8 | +8 |
| 5 | +9 | +8 |
| 6 | +9 | +7 |
| 7 | +10 | +6 |
| 8 | +6 | +5 |
| 9 | +10 | +5 |
| 10 | +7 | +5 |
| 11 | +5 | +3 |
| 12 | +4 | +4 |
| 13 | +4 | +2 |
| 14 | +5 | +5 |
| 15 | +6 | +4 |
| 17 | +6 | +4 |
| 18 | +6 | -1 |
| 19 | +7 | -1 |
| 20 | +5 | -2 |
| 21 | +2 | +1 |
| 22 | +2 | +2 |
| 23 | +6 | +4 |
| 24 | +5 | +3 |
| 25 | 0 | +1 |
| 26 | +1 | +1 |
| 27 | +4 | +5 |
| 28 | +6 | +7 |
| 29 | +4 | +4 |
| 30 | +3 | +2 |
| 31 | +1 | 0 |
| Число |
День | Вечер |
|---|---|---|
| Температура | Температура | |
| 1 | +1 | 0 |
| 2 | -2 | -2 |
| 3 | -2 | -2 |
| 4 | -1 | -2 |
| 5 | -3 | -4 |
| 6 | -4 | -6 |
| 7 | -7 | -6 |
| 8 | -6 | -7 |
| 9 | -5 | -4 |
| 10 | -4 | -8 |
| 11 | -4 | -4 |
| 12 | -2 | -2 |
| 13 | -1 | -3 |
| 14 | -5 | -3 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | +1 | +1 |
| 17 | +2 | +2 |
| 18 | +3 | +2 |
| 19 | +6 | +5 |
| 20 | +3 | +4 |
| 21 | +5 | +4 |
| 22 | +1 | +1 |
| 23 | +1 | +1 |
| 24 | +4 | +3 |
| 25 | +1 | -1 |
| 26 | +3 | +4 |
| 27 | -2 | -3 |
| 28 | -4 | -4 |
| 29 | -3 | -7 |
| 30 | -2 | 0 |
Учитель, Печально, что ради комфорта и
Глупо нахваливать мэра с темой " Скамейки в
Довод, ваш аргумент — это классическое
Овод, Потрясающие глупости, как же вы далеки от
слово, Потрясающая наивность. «Синлаб приедет и
Геополитическая ширма — это идеальный бизнес-план
Овод, Базовый уровень оборудования в Кохтла-
Если бы дакабы... Надо соединяться в волостью?
Довод, Довод, ваш аргумент — это классическое
Овод, а что вы хотели , ведь в нашем регионе
Овод, все наши стоны об отсутствии медицины в
Немного насчет медицины в городе и что с ней
Завуч писала в соцсетях "чего родители истерите,
Все стали господа товарищи. И в 16..00 прокат
люди с низким уровнем интеллекта или
Эффект Даннинга-Крюгера: это парадокс, при
Postimees 5 июня все разложил. Причем без
Гнилая партия стоит в голове города. Народу
Витиеватый лопух, Это не ИИ писал? Больно
| « Июль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||