Число |
День | Вечер |
---|---|---|
Температура | Температура | |
1 | +16 | +10 |
2 | +12 | +10 |
3 | +12 | +9 |
4 | +8 | +8 |
5 | +9 | +8 |
6 | +9 | +7 |
7 | +10 | +6 |
8 | +6 | +5 |
9 | +10 | +5 |
10 | +7 | +5 |
11 | +5 | +3 |
12 | +4 | +4 |
13 | +4 | +2 |
14 | +5 | +5 |
15 | +6 | +4 |
17 | +6 | +4 |
18 | +6 | -1 |
19 | +7 | -1 |
20 | +5 | -2 |
21 | +2 | +1 |
22 | +2 | +2 |
23 | +6 | +4 |
24 | +5 | +3 |
25 | 0 | +1 |
26 | +1 | +1 |
27 | +4 | +5 |
28 | +6 | +7 |
29 | +4 | +4 |
30 | +3 | +2 |
31 | +1 | 0 |
Число |
День | Вечер |
---|---|---|
Температура | Температура | |
1 | +1 | 0 |
2 | -2 | -2 |
3 | -2 | -2 |
4 | -1 | -2 |
5 | -3 | -4 |
6 | -4 | -6 |
7 | -7 | -6 |
8 | -6 | -7 |
9 | -5 | -4 |
10 | -4 | -8 |
11 | -4 | -4 |
12 | -2 | -2 |
13 | -1 | -3 |
14 | -5 | -3 |
15 | 0 | 0 |
16 | +1 | +1 |
17 | +2 | +2 |
18 | +3 | +2 |
19 | +6 | +5 |
20 | +3 | +4 |
21 | +5 | +4 |
22 | +1 | +1 |
23 | +1 | +1 |
24 | +4 | +3 |
25 | +1 | -1 |
26 | +3 | +4 |
27 | -2 | -3 |
28 | -4 | -4 |
29 | -3 | -7 |
30 | -2 | 0 |
Комментатор, Посмотрел всю передачу с Марией и
Комментатор, Ну если пакость соседям - это с
Посмотрел всю передачу с Марией и Олегом.
Григорий Маслов, надеетесь, что с вами кто-то
Из сети Вы все еще надеетесь, что с вами кто-то
Григорий Маслов, Ой как все
как Вы перевернули всё с ног на голову. Начнём с
из сети, спросили граждане каких стран, кроме ЭР
...если человек не может выместить свою
Уважаемый,вы бы лучше полное видео посмотрели.А
Вопрос, Если я 90 летний скажу слово
из сети, Так тот дедушка, упомянутый тобой,
Харлей, Как страшно жить.... Это ты наверное про
.А здесь немного другая тема,и в этой теме Россия
например,, Там много чего интересного можно
из сети, граждане Финляндии, США, Казахстана,
вы,или ночная смена или коммент. кроме РФ других