Издание Ärileht, опираясь на свежие данные, составило таблицу зарплат мэров десяти крупнейших городов Эстонии.
| Таллин | Эдгар Сависаар (Центристская партия) | 4504 евро |
| Тарту | Урмас Клаас (Партия реформ) | 3300 евро |
| Нарва | Эдуарт Эаст (Центристская партия) | 3000 евро |
| Кохтла-Ярве | Евгений Соловьев (Центристская партия) | 3000 евро |
| Вильянди | Андо Кивиберг (IRL) | 2500 евро |
| Маарду | Георгий Быстров (Объединенная левая партия Эстонии) | 2650 евро |
| Раквере | Михкель Юхками (IRL) | данные отсутствуют |
| Силламяэ | Тынис Калберг (Центристская партия) | 2245 евро |
| Выру | Анти Аллас (СДП) | 2500 евро |
В списке отсутствует Пярну, где по состоянию на 1 апреля было три вице-мэра, каждый из которых зарабатывал по 2510 евро в месяц.
| « Октябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |