| № | Имя | Должность | Избирательный союз/ партия | В месяц со всеми налогами | В год со всеми налогами |
| 1 | Елена Коршунова | Председатель городского собрания | Центристская партия | 3 008,30 | 36 099,60 |
| 2 | Валерий Абрамович | Заместитель председателя городского собрания | Центристская партия | 720,92 | 8 651,00 |
| 3 |
Александр
Бондарчук
|
Центристская партия | 270,75 | 3 248,96 | |
| 4 | Галина Буркова | Центристская партия | 270,75 | 3 248,96 | |
| 5 | Александр Быстряк | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 6 | Андрей Жога | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 7 | Валентина Захаренко | Центристская партия | 270,75 | 3 248,96 | |
| 8 | Валерий Кузнецов | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 9 | Дмитрий Летт | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 10 | Игорь Малышев | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 11 | Инна Назарова | беспартийная | 90,25 | 1 082,99 | |
| 12 | Юрий Никитин | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 13 | Михаил Соколов | Центристская партия | 270,75 | 3 248,96 | |
| 14 | Евгений Терентьев | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 15 | Вера Тихонова | Центристская партия | 481,33 | 5 775,94 | |
| 16 | Моника Феофанова | Центристская партия | 270,75 | 3 248,96 | |
| 17 | Араик Карапетян | беспартийный | 270,75 | 3 248,96 | |
| 18 | Олег Култаев | беспартийный | 90,25 | 1 082,99 | |
| 19 | Андрей Окаманчук | беспартийный | 90,25 | 1 082,99 | |
| 20 | Гульнара Сидоренко | беспартийная | 90,25 | 1 082,99 | |
| 21 | Игорь Сухаруков | Социал-демократическая партия | 90,25 | 1 082,99 | |
| Итого: | 9 655,61 | 115 866,83 |
А то тут главарь по приводу платных избирателей
ну что, страсти улеглись, а результатов выборов
дом, у меня в доме тоже квартиры покупаются. но в
возмущение, Ну если работник подаёт заявление по
Наверняка это в районе променада, а вот в
К сожалению, Я уж не знаю, считать это признаком
Зеленая лошадь., Ну если работник подаёт
возмущение, мало ли что желтая пресса пишет.