В тройку лучших вошли Таллинский английский колледж, Таллинская реальная школа и Таллинский французский лицей.
Смотрите результаты!
Место | Школа | Количество учеников | Средний балл |
1 | Tallinna Inglise Kolledž | 26 | 92,7 |
2 | Tallinna Reaalkool | 101 | 89,1 |
3 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 37 | 88,4 |
4 | Miina Härma Gümnaasium | 90 | 88 |
5 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 169 | 87,5 |
6 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 123 | 86,8 |
7 | Tamsalu Gümnaasium | 8 | 85,6 |
8 | Tallinna 21. Kool | 92 | 85,1 |
9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 54 | 84,4 |
10 | EBS Gümnaasium | 12 | 83,5 |
11 | Vanalinna Hariduskolleegium | 97 | 83,4 |
12 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 34 | 82,3 |
13 | Leisi Keskkool | 10 | 82,2 |
14 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 59 | 81,7 |
15 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 66 | 80,9 |
16 | Audentese Erakool | 9 | 80,8 |
17 | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 26 | 80,5 |
18 | Pärnu Ühisgümnaasium | 73 | 80,3 |
19 | Rocca al Mare Kool | 39 | 79,6 |
20 | Tallinna Muusikakeskkool | 27 | 79,6 |
21 | Viimsi Keskkool | 50 | 79,6 |
22 | Kuusalu Keskkool | 22 | 79,5 |
23 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 40 | 79,3 |
24 | Märjamaa Gümnaasium | 28 | 79 |
25 | Paide Ühisgümnaasium | 37 | 78,8 |
26 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 49 | 78,7 |
27 | Haljala Gümnaasium | 10 | 77,9 |
28 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 64 | 77,9 |
29 | Kuressaare Gümnaasium | 74 | 77,8 |
30 | Kärdla Ühisgümnaasium | 29 | 77,7 |
31 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 96 | 77,7 |
32 | Käina Gümnaasium | 16 | 77,6 |
33 | Sakala Eragümnaasium | 7 | 77,6 |
34 | Pärnu Ülejõe Gümnaasium | 37 | 77,3 |
35 | Rakvere Gümnaasium | 68 | 77,3 |
36 | Tallinna Õismäe Gümnaasium | 40 | 77,3 |
37 | Tartu Karlova Gümnaasium | 56 | 77,3 |
38 | Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium | 12 | 77,2 |
39 | Jõhvi Gümnaasium | 23 | 77,1 |
40 | Kohila Gümnaasium | 25 | 77 |
41 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 73 | 77 |
42 | Tabasalu Ühisgümnaasium | 12 | 76,4 |
43 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 48 | 76,3 |
44 | Tallinna Juudi Kool | 6 | 76,2 |
45 | Kadrina Keskkool | 31 | 76 |
46 | Tartu Tamme Gümnaasium | 62 | 75,8 |
47 | Rapla Ühisgümnaasium | 35 | 75,7 |
48 | Loo Keskkool | 9 | 75,6 |
49 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 28 | 75,5 |
50 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 15 | 75,5 |
51 | Vändra Gümnaasium | 19 | 75,5 |
52 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 73 | 75,4 |
53 | Võru Kreutzwaldi Gümnaasium | 84 | 75,4 |
54 | Keila Kool | 24 | 75,2 |
55 | Suure-Jaani Gümnaasium | 20 | 74,8 |
56 | Jüri Gümnaasium | 33 | 74,5 |
57 | Nõo Reaalgümnaasium | 80 | 74,5 |
58 | Räpina Ühisgümnaasium | 25 | 74,4 |
59 | Saku Gümnaasium | 39 | 74,3 |
60 | Avinurme Gümnaasium | 19 | 74 |
61 | Tartu Raatuse Gümnaasium | 22 | 74 |
62 | Kehra Gümnaasium | 9 | 73,9 |
63 | Kunda Ühisgümnaasium | 8 | 73,8 |
64 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 44 | 73,8 |
65 | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 20 | 73,8 |
66 | Orissaare Gümnaasium | 10 | 73,7 |
67 | Otepää Gümnaasium | 25 | 73,6 |
68 | Pärnu Hansagümnaasium | 71 | 73,6 |
69 | Tartu Kommertsgümnaasium | 50 | 73,1 |
70 | Lasnamäe Üldgümnaasium | 21 | 73 |
71 | Tallinna 32. Keskkool | 104 | 73 |
72 | Elva Gümnaasium | 37 | 72,8 |
73 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 135 | 72,5 |
74 | Järva-Jaani Gümnaasium | 6 | 72,3 |
75 | Kiviõli 1. Keskkool | 13 | 72,2 |
76 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 42 | 72,2 |
77 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 12 | 72,2 |
78 | Viljandi Gümnaasium | 132 | 72,2 |
79 | Ülenurme Gümnaasium | 27 | 72,2 |
80 | Noarootsi Gümnaasium | 40 | 72,1 |
81 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 22 | 72 |
82 | Tarvastu Gümnaasium | 8 | 71,9 |
83 | Narva Eesti Gümnaasium | 10 | 71,8 |
84 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 32 | 71,8 |
85 | Liivalaia Gümnaasium | 15 | 71,7 |
86 | Värska Gümnaasium | 6 | 71,7 |
87 | Paide Gümnaasium | 33 | 71,6 |
88 | Tapa Gümnaasium | 26 | 71,6 |
89 | Kolga Keskkool | 6 | 71,5 |
90 | Rakvere Reaalgümnaasium | 59 | 71,4 |
91 | Türi Ühisgümnaasium | 44 | 71,1 |
92 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 15 | 71 |
93 | Tõrva Gümnaasium | 29 | 71 |
94 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | 118 | 70,9 |
95 | Tõstamaa Keskkool | 10 | 70,7 |
96 | Kose Gümnaasium | 16 | 70,1 |
97 | Narva Humanitaargümnaasium | 24 | 69,9 |
98 | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | 35 | 69,9 |
99 | Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium | 6 | 69,7 |
100 | Tallinna Ühisgümnaasium | 61 | 69,6 |
101 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 6 | 69,5 |
102 | Järvakandi Gümnaasium | 7 | 69,4 |
103 | Iisaku Gümnaasium | 6 | 69,2 |
104 | Kallavere Keskkool | 6 | 69,2 |
105 | Tallinna Arte Gümnaasium | 36 | 69,2 |
106 | Häädemeeste Keskkool | 10 | 69,1 |
107 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 24 | 69,1 |
108 | Pelgulinna Gümnaasium | 42 | 69,1 |
109 | Tallinna Laagna Gümnaasium | 27 | 69,1 |
110 | Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium | 6 | 69 |
111 | Rõngu Keskkool | 14 | 68,9 |
112 | Saue Gümnaasium | 43 | 68,9 |
113 | Pirita Majandusgümnaasium | 39 | 68,6 |
114 | Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium | 51 | 68,5 |
115 | Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium | 9 | 68,3 |
116 | Põlva Ühisgümnaasium | 47 | 68,3 |
117 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 12 | 68,2 |
118 | Mustvee Gümnaasium | 9 | 67,9 |
119 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 15 | 67,9 |
120 | Tallinna Kunstigümnaasium | 45 | 67,7 |
121 | Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium | 26 | 67,6 |
122 | Audru Keskkool | 7 | 67,4 |
123 | Haapsalu Gümnaasium | 49 | 67,3 |
124 | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | 18 | 67,1 |
125 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 21 | 67 |
126 | Tallinna Pääsküla Gümnaasium | 25 | 67 |
127 | Narva Vanalinna Riigikool | 8 | 66,8 |
128 | Rakvere Eragümnaasium | 18 | 66,7 |
129 | Lihula Gümnaasium | 11 | 66,5 |
130 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 19 | 66,4 |
131 | Jõgeva Gümnaasium | 36 | 66,3 |
132 | Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium | 10 | 66,2 |
133 | Tartu Herbert Masingu Kool | 5 | 66,2 |
134 | Tartu Kunstigümnaasium | 21 | 66,1 |
135 | 5st väiksema eksaminandide arvuga koolid kokku | 56 | 66 |
136 | Jõgeva Täiskasvanute Keskkool | 10 | 66 |
137 | Taebla Gümnaasium | 15 | 65,8 |
138 | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 18 | 65,6 |
139 | Tallinna Juhkentali Gümnaasium | 7 | 65,4 |
140 | Toila Gümnaasium | 6 | 65,3 |
141 | Rapla Täiskasvanute Gümnaasium | 22 | 65,1 |
142 | Pärnu-Jaagupi Gümnaasium | 8 | 65 |
143 | Loksa Gümnaasium | 14 | 64,9 |
144 | Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool | 5 | 64,6 |
145 | Kiili Gümnaasium | 8 | 64,6 |
146 | Lähte Ühisgümnaasium | 14 | 64,6 |
147 | Kullamaa Keskkool | 15 | 64,2 |
148 | Tartu Forseliuse Gümnaasium | 22 | 64,2 |
149 | Maardu Gümnaasium | 7 | 64,1 |
150 | Tartu Descartes'i Lütseum | 44 | 64,1 |
151 | Valga Gümnaasium | 32 | 64 |
152 | Vastseliina Gümnaasium | 15 | 63,7 |
153 | Audentese Spordigümnaasium | 41 | 63,4 |
154 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 54 | 63,4 |
155 | Elva Gümnaasium | 11 | 63,1 |
156 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | 110 | 62,7 |
157 | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium | 15 | 62,5 |
158 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 17 | 62,4 |
159 | Koeru Keskkool | 13 | 62,2 |
160 | Sindi Gümnaasium | 7 | 61,7 |
161 | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 18 | 61,7 |
162 | Kanepi Gümnaasium | 9 | 61,6 |
163 | Parksepa Keskkool | 17 | 61,5 |
164 | Sillamäe Gümnaasium | 30 | 61,3 |
165 | Kärdla Ühisgümnaasium | 7 | 61,3 |
166 | Rannu Keskkool | 8 | 61,2 |
167 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 8 | 60,8 |
168 | Karjamaa Gümnaasium | 7 | 60,7 |
169 | Pärnu Vene Gümnaasium | 9 | 60,7 |
170 | Aravete Keskkool | 5 | 60,6 |
171 | Tallinna Mahtra Gümnaasium | 8 | 60,4 |
172 | Tallinna Sikupilli Keskkool | 11 | 60,3 |
173 | Lasnamäe Gümnaasium | 23 | 60,2 |
174 | Tallinna Pae Gümnaasium | 12 | 60,2 |
175 | Maardu Gümnaasium | 6 | 59,8 |
176 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 23 | 59,5 |
177 | Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium | 17 | 59,3 |
178 | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 24 | 59,3 |
179 | Tallinna 53. Keskkool | 15 | 59,2 |
180 | Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool | 15 | 58,5 |
181 | Ehte Humanitaargümnaasium | 13 | 58,3 |
182 | Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal | 12 | 58,2 |
183 | Valga Vene Gümnaasium | 5 | 58,2 |
184 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 9 | 58,1 |
185 | Võru Täiskasvanute Gümnaasium | 16 | 58,1 |
186 | Antsla Gümnaasium | 22 | 57,5 |
187 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | 28 | 57,4 |
188 | Tallinna 37. Keskkool | 8 | 57,2 |
189 | Eurogümnaasium | 25 | 56,8 |
190 | Paide Täiskasvanute Keskkool | 12 | 56,8 |
191 | Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium | 64 | 56,6 |
192 | Tartu Vene Lütseum | 17 | 56,5 |
193 | Tsirguliina Keskkool | 7 | 56,4 |
194 | Abja Gümnaasium | 20 | 56,2 |
195 | Tartu Waldorfgümnaasium | 5 | 56,2 |
196 | E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium | 6 | 55,8 |
197 | Põlva Keskkool | 7 | 55,4 |
198 | Varstu Keskkool | 10 | 55 |
199 | Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium | 17 | 54,7 |
200 | Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium | 10 | 54,1 |
201 | Narva Soldino Gümnaasium | 23 | 54 |
202 | MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium | 10 | 52,1 |
203 | Mustvee Vene Gümnaasium | 5 | 52 |
204 | Keila Kool | 7 | 51,1 |
205 | Tallinna Paekaare Gümnaasium | 6 | 50,2 |
206 | Narva 6. Kool | 16 | 50,1 |
207 | Võru Kesklinna Gümnaasium | 19 | 48,3 |
208 | Võhma Gümnaasium | 8 | 46,1 |
Получившая звание «Европеец года» в 2025 году,
Нарвский музей превзошел все ожидания в части
Глава столичного отделения партии EKRE Март
из сети, не нуждаюсь в ваших оценках, т.к. вы
Отрывок из мультфильма «Чиполлино», 1961 год. За
из сети, Да, мрачно- туповатый вы господин(жа),
Комментатор " из сети", поражаюсь вашему
малограмотный, Вот именно,что малограмотный.
во-первых,, Я просто попросила - пытаться
из сети, перестаньте кивать на других, начните с
Автор емко и аргументированно выразила свою
во-первых,, закругляйтесь с хамским тоном.
во-первых,, пишутся через дефис...та много
во-первых,, В-пятых, закругляйтесь с хамским
Реплика из зала, никто рот не затыкает.
В-пятых, закругляйтесь с хамским тоном.
из сети, та много хотелось вам сказать,
из сети, частицы то, либо, нибудь и приставка кое
Я всегда к ней с сомнением. Пустышка. Но теперь,