Смотрите результаты!
| Место | Школа | Количество учеников | Средний балл |
| 1 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 53 | 87,8 |
| 2 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 40 | 87,3 |
| 3 | Narva Humanitaargümnaasium | 38 | 85,5 |
| 4 | Sakala Eragümnaasium | 10 | 83,1 |
| 5 | Loksa Gümnaasium | 9 | 82,8 |
| 6 | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 44 | 82,2 |
| 7 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 27 | 81,5 |
| 8 | Narva Kesklinna Gümnaasium | 28 | 80,9 |
| 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 56 | 80 |
| 10 | Tallinna Pae Gümnaasium | 23 | 78,7 |
| 11 | Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium | 40 | 78,2 |
| 12 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 47 | 76,1 |
| 13 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 48 | 75,5 |
| 14 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 38 | 75,4 |
| 15 | Mustvee Vene Gümnaasium | 16 | 75,1 |
| 16 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 23 | 73,9 |
| 17 | Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium | 40 | 73,7 |
| 18 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 14 | 72,4 |
| 19 | Maardu Gümnaasium | 31 | 72,4 |
| 20 | Tallinna Juudi Kool | 14 | 72,4 |
| 21 | Ehte Humanitaargümnaasium | 33 | 72,2 |
| 22 | Pärnu Vene Gümnaasium | 30 | 72,2 |
| 23 | Tallinna 53. Keskkool | 44 | 71 |
| 24 | Paldiski Vene Gümnaasium | 13 | 70,9 |
| 25 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 19 | 70,8 |
| 26 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 36 | 70,8 |
| 27 | Kallaste Keskkool | 10 | 70,1 |
| 28 | MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium | 11 | 70,1 |
| 29 | Valga Vene Gümnaasium | 42 | 70 |
| 30 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 17 | 69,4 |
| 31 | Lasnamäe Gümnaasium | 51 | 69 |
| 32 | Eurogümnaasium | 52 | 68,8 |
| 33 | Tartu Vene Lütseum | 38 | 68,7 |
| 34 | Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium | 26 | 67,8 |
| 35 | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 52 | 66,6 |
| 36 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 7 | 66,6 |
| 37 | Keila Ühisgümnaasium | 5 | 66,4 |
| 38 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 15 | 66,4 |
| 39 | Sillamäe Gümnaasium | 59 | 66 |
| 40 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | 7 | 66 |
| 41 | Keila Ühisgümnaasium | 11 | 65,1 |
| 42 | Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium | 39 | 64,8 |
| 43 | Narva Kreenholmi Gümnaasium | 21 | 63,6 |
| 44 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | 56 | 63,1 |
| 45 | Tallinna Mahtra Gümnaasium | 22 | 62,1 |
| 46 | Tallinna Juhkentali Gümnaasium | 23 | 61,7 |
| 47 | Narva Soldino Gümnaasium | 46 | 61,1 |
| 48 | Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium | 96 | 60,6 |
| 49 | Karjamaa Gümnaasium | 21 | 58,7 |
| 50 | Haabersti Vene Gümnaasium | 17 | 56,6 |
| 51 | Tallinna Paekaare Gümnaasium | 17 | 56,6 |
| 52 | Tallinna Heleni Kool | 7 | 54,4 |
| 53 | Narva Õigeusu Humanitaarkool | 6 | 52,5 |
| 54 | Narva 6. Kool | 49 | 52,3 |
| 55 | Maardu Gümnaasium | 29 | 48,6 |
| 56 | Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium | 25 | 47,6 |
| 57 | Narva-Jõesuu Keskkool | 10 | 40,8 |
| 58 | Narva Täiskasvanute Kool | 63 | 39,8 |
ИИ, Бедненький "ИИ"(искусственный интеллект),
хуторянин, Хуторянин,ты местный фантазер, делаешь
Прагматик, Да - да. русскому флоту на Чёрном и
хуторянин, Хохлы без флота А у русских остались
Прагматик, Хохлы без флота разгромили
хуторянин, 2022 год. После российской аннексии
Прагматик, Тема-то про Балтийский флот. Ну а если
Прагматик, С каких пор в Крыму появилась Ладога,
хуторянин, Нашел и почитал. В ходе захвата
Прагматик, Так хохлы уже 4 года российских воях
хуторянин,Мнение 16.02.2026, 14:44 „У вас не
А вы про что? Статью почитайте и узнаете про что.
Такая анонсирована интересная злободневная тема,
C идеей заболачивания опоздали минимум на 100
Начинаю понимать, почему все римские империи
Чего только люди не придумывают, чтобы бюджет
Нанохуторянин, Да, два дня силами всего МВД
Нанохуторянин, Ключевыми милитаристскими нациями
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |