В Эстонии 58 предприятий, которые считаются опасными. В числе прочего, это означает, что они подвергаются серьезному контролю и к ним выдвигаются особые требования. На случай несчастья разработаны планы действий.
К примеру, на предприятиях имеются люди, которые в случае кризиса точно знают свои обязанности и порядок действий, что позволяет им находить решение проблемы быстро и оперативно.
Ко всему прочему, такие предприятия должны быть готовы в течение суток разместить на своих домашних страницах в интернете информацию о том, что должны предпринимать находящиеся в непосредственной близости от предприятия люди.
Большая часть подобных предприятий находится в Ида-Вирумаа или на периферии Таллина в Маарду. Источник: Спасательный департамент
| Предприятие | Источник угрозы | Уезд | Самоуправление |
| Lõhketööd OÜ | Lõhkematerjal | Harjumaa | Jõelähtme vald |
| Ruf Eesti AS | Pürotehnika | Harjumaa | Jõelähtme vald |
| Agrochema Eesti OÜ | Väetised | Jõgevamaa | Jõgeva linn |
| Reola Gaas AS | Gaas | Tartumaa | Kambja vald |
| Kiviõli Keemiatööstuse OÜ | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Kiviõli linn |
| Nitrofert AS | Ammoniaak | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve linn |
| Novotrade Invest AS | Jäätmed | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve linn |
| VKG Oil AS | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve linn |
| Baltic Tank AS | Terminal | Lääne-Virumaa | Kunda linn |
| Estonian Cell AS | Vesinikperoksiid | Lääne-Virumaa | Kunda linn |
| Kuressaare Soojus AS Kalevi katlamaja | Katlamaja | Saaremaa | Kuressaare linn |
| Kuressaare Soojus AS Luha katlamaja | Katlamaja | Saaremaa | Kuressaare linn |
| Bitest TÜH | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Hromium OÜ | Kroom | Harjumaa | Maardu linn |
| Kroodi Terminal AS | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Maardu Terminal AS | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| NCC & PO AS | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Petkam AS | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Vasar OÜ | Galvaanika | Harjumaa | Maardu linn |
| Vopak E.O.S. AS (Termoil) | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Vopak E.O.S. AS (Trendgate) | Terminal | Harjumaa | Maardu linn |
| Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Balti elektrijaam | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Narva linn |
| Narva Vesi AS | Kloor | Ida-Virumaa | Narva linn |
| Alexela Terminal AS | Terminal | Harjumaa | Paldiski linn |
| Henkel Makroflex AS | Vahud | Pärnumaa | Pärnu linn |
| Rapla Küte AS | Katlamaja | Raplamaa | Rapla linn |
| Hansa Ilutulestikud OÜ | Pürotehnika | Viljandimaa | Saarepedi vald |
| Elering AS Kiisa AREJ | Diiselkütus | Harjumaa | Saku vald |
| Alexela Sillamäe AS (põhiterritoorium) | Terminal | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| Alexela Sillamäe AS (sisepark) | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| BCT AS | Terminal | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| Molycorp Silmet AS | Muldmetallid | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| Sillamäe SEJ AS | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| Silsteve AS | Väetised | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| TankChem AS | Terminal | Ida-Virumaa | Sillamäe linn |
| Kunda Nordic Tsement AS | Lõhkematerjal | Lääne-Virumaa | Sõmeru vald |
| BLRT Transiit OÜ | Väetised | Harjumaa | Tallinna linn |
| Dekoil OÜ | Terminal | Harjumaa | Tallinna linn |
| Krimelte OÜ | Vahud | Harjumaa | Tallinna linn |
| Norma AS | Galvaanika | Harjumaa | Tallinna linn |
| Propaan AS | Gaas | Harjumaa | Tallinna linn |
| Recticel OÜ | Tolueendiisotüanaat | Harjumaa | Tallinna linn |
| Tallinna Küte AS Mustamäe katlamaja | Katlamaja | Harjumaa | Tallinna linn |
| Tallinna Vesi AS Veepuhastusjaam | Kloor | Harjumaa | Tallinna linn |
| Tartu Terminaal AS | Terminal | Tartumaa | Tartu vald |
| Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Eesti elektrijaam | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Vaivara vald |
| Eesti Energia Õlitööstus AS | Põlevkiviõli | Ida-Virumaa | Vaivara vald |
| Orica Eesti OÜ | Lõhkematerjal | Ida-Virumaa | Vaivara vald |
| Eraküte AS Valga keskkatlamaja | Katlamaja | Valgamaa | Valga linn |
| DBT AS | Väetised | Harjumaa | Viimsi vald |
| Milstrand AS | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Neste Eesti AS Terminal | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Oiltanking Tallinn AS | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Vesta Terminal Tallinn OÜ | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Vopak E.O.S. AS (Pakterminal) | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Vopak E.O.S. AS (Stivterminal) | Terminal | Harjumaa | Viimsi vald |
| Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ | Pürotehnika | Viljandimaa | Viiratsi vald |
| Viljandi Naftabaas OÜ | Terminal | Viljandimaa | Viljandi linn |
ЕвроСтат, В 2025-2026 годах к наиболее опасным
Наблюдатель, Самые опасные города Европы в 2025
А что, если наши управляющие тоже агенты чужого
ЦРУ,А что, если наши управляющие тоже агенты
Социальные и политические задачи:Дискредитация:
Ну, дык депутаты сидящие у власти не пущають, по
депутат, Ну, дык депутаты сидящие у власти не
из сети, А если хочешь жить в своей стране, на не
Поддерживайте страну, в которой живёте, либо
хуторянин, ^^Бедненький Королева полемики просто
ИИ, Бедненький "ИИ"(искусственный интеллект),
хуторянин, Хуторянин,ты местный фантазер, делаешь
Прагматик, Да - да. русскому флоту на Чёрном и
хуторянин, Хохлы без флота А у русских остались
Прагматик, Хохлы без флота разгромили
| « Март 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||